產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車載牽(qian)引,結構緊湊,穩定堅固,使破碎(sui)站無論在工作現場還是公(gong)路上都能(neng)夠(gou)滿(man)足機動性需(xu)求;各(ge)種(zhong)機型能(neng)夠(gou)快速與(yu)其他機型匹(pi)組合,滿(man)足生產作業(ye)的不(bu)同需(xu)求。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各型號組合(he)作(zuo)業,能(neng)夠對物(wu)料(liao)進行現場(chang)(chang)破碎(sui),破碎(sui)篩分后物(wu)料(liao)成(cheng)(cheng)品可直(zhi)接滿足客戶要求,也免除了將物(wu)料(liao)運(yun)離(li)工作(zuo)現場(chang)(chang)再(zai)破碎(sui)的中間環節(jie),極大降(jiang)低(di)了物(wu)料(liao)的運(yun)輸成(cheng)(cheng)本。
適應性強 按需定制
該破碎站(zhan)可(ke)配備獨立發電機組,即使(shi)無法(fa)采用當地電網(wang),該機依舊(jiu)可(ke)以正常作業;同時我公司(si)可(ke)以根據客戶的現(xian)場、物料(liao)、粒型等要求對移動(dong)破碎站(zhan)進行(xing)特別(bie)定(ding)制。
性能可靠 維修方便
移(yi)動(dong)破(po)碎(sui)站采(cai)用我公司性能優異的(de)破(po)碎(sui)機、振動(dong)篩和給料機,質量穩定可靠;基(ji)于我公司多年移(yi)動(dong)破(po)碎(sui)站制(zhi)造經驗,該破(po)碎(sui)站技術成熟,操作簡單,維修方便(bian)。
工作原理
輪(lun)胎移動(dong)式破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)站主破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)設(she)備為破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)(可(ke)選用顎式破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)、反擊式破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)、圓(yuan)錐破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)、沖(chong)擊破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)),物(wu)料經(jing)給料機(ji)(ji)均勻輸(shu)送(song)到破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)內,被破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(ji)初(chu)步破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)以后由圓(yuan)振動(dong)篩構成閉路系(xi)統,實(shi)現(xian)物(wu)料的循環破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui),符合(he)粒度要(yao)(yao)求的物(wu)料由輸(shu)送(song)機(ji)(ji)輸(shu)出,從而達到生產(chan)目的。移動(dong)式破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)站還可(ke)以根據實(shi)際生產(chan)需要(yao)(yao)去(qu)除圓(yuan)振動(dong)篩,而直接對物(wu)料進(jin)行初(chu)步破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui),然后配合(he)其他破(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)設(she)備進(jin)行具體的操作,方便、靈活。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





